Art. CA2136-102-810- turvasandaalid CXS PU-TECH BOREX S1PS kiirkinnitusega
Metallivabad, stiilsed, hingavad ja mugavad kiirkinnitusega turvasandaalid CXS PU-TECH BOREX S1PS kevad/suve hooajaks ja sisetöödeks.
Pealdis: kvaliteetne, hingav ja kulumiskindel polüester PUTEK®.
Esiosas komposiit varbakaitse. Peab vastu maksimaalsele löögijõule 200 J ja maksimaalsele survejõule 15 kN.
Vooder: hingav tekstiilvooder.
Sisetald: HI-POLY materjalist – hingav, antistaatiline, ergonoomiline, kannapehmendusega, äravõetav.
Välistald: EVA/ kumm. Antistaatiline, õlikindel, libisemiskindel (SRC) ja kuumakindel (HRO – kuni 300 °C).
Ninaosas täiendav kulumisvastane kaitse.
Põrutusi neelav kannaosa.
Helkurelemendid.
Kaal 1 paar: 628 g.
Värv: must/ hall.
Kasutusalad: turvasandaalid professionaalseks kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Kantakse mitmesuguste üldtööde tegemisel, ehitusel, tööstuses, põllumajanduses, kaubanduses, teeninduses, kodumajapidamises ja vabal ajal.
Standardid:
– EN ISO 20345: 2022 + A1:2024 – Isikukaitsevahendid. Kaitsejalanõud
– kaitseklass – S1PS
– kuumakindeltald – HRO (kuni 300 °C)
– SR
– SC
– FO
– ESD
| Kood | Vöötkood | Ühik | Suurus | Ladu | Värv | Hind (KM-ga) | Pakis | Kastis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA2136-102-810-39 | 8591940378066 | PR. | 39 | Laos vähe | must/hall | 74,00 € | |||
| CA2136-102-810-40 | 8591940378080 | PR. | 40 | Laos vähe | must/hall | 74,00 € | |||
| CA2136-102-810-41 | 8591940378103 | PR. | 41 | Laos vähe | must/hall | 74,00 € | |||
| CA2136-102-810-42 | 8591940378127 | PR. | 42 | Laos vähe | must/hall | 74,00 € | |||
| CA2136-102-810-43 | 8591940378141 | PR. | 43 | Laos vähe | must/hall | 74,00 € | |||
| CA2136-102-810-44 | 8591940378165 | PR. | 44 | Laos vähe | must/hall | 74,00 € | |||
| CA2136-102-810-45 | 8591940378189 | PR. | 45 | Laos vähe | must/hall | 74,00 € | |||
| CA2136-102-810-46 | 8591940378202 | PR. | 46 | Laos vähe | must/hall | 74,00 € | |||
| CA2136-102-810-47 | 8591940378226 | PR. | 47 | Laos vähe | must/hall | 74,00 € | |||
| CA2136-102-810-48 | 8591940378240 | PR. | 48 | Laos vähe | must/hall | 74,00 € |
| Kood | Suurus | Vöötkood | Ühik | Ladu | Värv | Hind (KM-ga) | Pakis | Kastis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA2136-102-810-39 | 39 | 8591940378066 | PR. | Laos vähe | must/hall | 74,00 € | |||
| CA2136-102-810-40 | 40 | 8591940378080 | PR. | Laos vähe | must/hall | 74,00 € | |||
| CA2136-102-810-41 | 41 | 8591940378103 | PR. | Laos vähe | must/hall | 74,00 € | |||
| CA2136-102-810-42 | 42 | 8591940378127 | PR. | Laos vähe | must/hall | 74,00 € | |||
| CA2136-102-810-43 | 43 | 8591940378141 | PR. | Laos vähe | must/hall | 74,00 € | |||
| CA2136-102-810-44 | 44 | 8591940378165 | PR. | Laos vähe | must/hall | 74,00 € | |||
| CA2136-102-810-45 | 45 | 8591940378189 | PR. | Laos vähe | must/hall | 74,00 € | |||
| CA2136-102-810-46 | 46 | 8591940378202 | PR. | Laos vähe | must/hall | 74,00 € | |||
| CA2136-102-810-47 | 47 | 8591940378226 | PR. | Laos vähe | must/hall | 74,00 € | |||
| CA2136-102-810-48 | 48 | 8591940378240 | PR. | Laos vähe | must/hall | 74,00 € |
