Aрт. CA2126-049-808 – защитные сандалии CXS TEXTILE OLIB S1P ESD SRC
Удобные, стильные, с хорошим воздухообменом и не содержащие металла защитные сандалии CXS TEXTILE OLIB S1P ESD SRC для весенне-летнего сезона и внутренних работ.Верх рабочей обуви: высококачественный полиэстер. Рабочую обувь можно стирать при температуре до 30 ° C. Подносок из высокотехнологичного композитного материала. Выдерживает удар силой 200 Дж и максимальную силу давления 15 кН.Подкладка: с хорошим воздухообменом и износостойкий текстильный материал.Стелька: анатомической формы, легкая, с хорошим воздухообменом и антистатическая. Промежуточный слой подошвы устойчив к проколам или защита от гвоздей и изготовлен из KEVLAR материала.Подошва: неоново-зеленая PU – PU. Антистатическая, маслостойкая и нескользящая (SRC). Энергопоглащающая пятка.Сильные стороны: более широкая колодка дает больше пространства и комфорта пальцам ног.Сферы использования: защитные сандалии для профессионального использования в помещении и на улице. Используют на различных общих работах, в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, торговле, сфере обслуживания, в домашнем хозяйстве и на отдыхе.Стандарты: – EN ISO 20344:2011 – Способы защиты обуви – EN ISO 20345:2011 – Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь – класс защиты – S1P – ESD
| Код | Штрих код | Ед. изм | Размер | Склад | Цвет | Цена (вместе с НСО) | В коробке | В пачке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA2126-049-808-37 | 8591940220549 | PR. | 37 | Низкий запас | черный/зеленый | 26,00 € | 1 | 10 | |
| CA2126-049-808-38 | 8591940220563 | PR. | 38 | Низкий запас | черный/зеленый | 26,00 € | 1 | 10 | |
| CA2126-049-808-39 | 8591940220587 | PR. | 39 | Нет в наличии | черный/зеленый | 26,00 € | 1 | 10 | |
| CA2126-049-808-40 | 8591940220600 | PR. | 40 | Остаток | черный/зеленый | 26,00 € | 1 | 10 | |
| CA2126-049-808-41 | 8591940220624 | PR. | 41 | Низкий запас | черный/зеленый | 26,00 € | 1 | 10 | |
| CA2126-049-808-42 | 8591940220648 | PR. | 42 | Остаток | черный/зеленый | 26,00 € | 1 | 10 | |
| CA2126-049-808-43 | 8591940220662 | PR. | 43 | Низкий запас | черный/зеленый | 26,00 € | 1 | 10 | |
| CA2126-049-808-44 | 8591940220686 | PR. | 44 | Низкий запас | черный/зеленый | 26,00 € | 1 | 10 | |
| CA2126-049-808-45 | 8591940220709 | PR. | 45 | Нет в наличии | черный/зеленый | 26,00 € | 1 | 10 | |
| CA2126-049-808-46 | 8591940220723 | PR. | 46 | Остаток | черный/зеленый | 26,00 € | 1 | 10 | |
| CA2126-049-808-47 | 8591940220747 | PR. | 47 | Низкий запас | черный/зеленый | 26,00 € | 1 | 10 |
| Код | Размер | Штрих код | Ед. изм | Склад | Цвет | Цена (вместе с НСО) | В коробке | В пачке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA2126-049-808-37 | 37 | 8591940220549 | PR. | Низкий запас | черный/зеленый | 26,00 € | 1 | 10 | |
| CA2126-049-808-38 | 38 | 8591940220563 | PR. | Низкий запас | черный/зеленый | 26,00 € | 1 | 10 | |
| CA2126-049-808-39 | 39 | 8591940220587 | PR. | Нет в наличии | черный/зеленый | 26,00 € | 1 | 10 | |
| CA2126-049-808-40 | 40 | 8591940220600 | PR. | Остаток | черный/зеленый | 26,00 € | 1 | 10 | |
| CA2126-049-808-41 | 41 | 8591940220624 | PR. | Низкий запас | черный/зеленый | 26,00 € | 1 | 10 | |
| CA2126-049-808-42 | 42 | 8591940220648 | PR. | Остаток | черный/зеленый | 26,00 € | 1 | 10 | |
| CA2126-049-808-43 | 43 | 8591940220662 | PR. | Низкий запас | черный/зеленый | 26,00 € | 1 | 10 | |
| CA2126-049-808-44 | 44 | 8591940220686 | PR. | Низкий запас | черный/зеленый | 26,00 € | 1 | 10 | |
| CA2126-049-808-45 | 45 | 8591940220709 | PR. | Нет в наличии | черный/зеленый | 26,00 € | 1 | 10 | |
| CA2126-049-808-46 | 46 | 8591940220723 | PR. | Остаток | черный/зеленый | 26,00 € | 1 | 10 | |
| CA2126-049-808-47 | 47 | 8591940220747 | PR. | Низкий запас | черный/зеленый | 26,00 € | 1 | 10 |
Отправить вопрос
NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.
Palun lae alla mõni moodne veebilehitseja: