Aрт. CA2340-027- 808 – зимние защитные сапоги CXS UNIVERSE ROCKET S3 HRO CI SRC
Теплые, удобные и не содержащие металла зимние защитные сапоги CXS UNIVERSE ROCKET S3 HRO CI SRC.Верх обуви: водоотталкивающая и прочная кожа нубук толщиной 1, 6-1, 8 мм.Подносок из высокотехнологичного композитного материала. Выдерживает удар силой 200 Дж и максимальную силу давления 15 кН.Высокий язычок у сапог обеспечивает хорошую защиту от снега. Светоотражательные детали. Подкладка: с хорошим воздухообменом и сохраняющая тепло ткань THINSULATE® (200 г) (CI – изоляция от холода). Антистатическая и антибактериальная. Стелька: анатомическая, антистатическая, съемная.Промежуточный слой подошвы устойчив к проколам или защита от гвоздей и изготовлен из DYNA-FLEX® текстиля.Подошва: прочный полиуретан (PU) с дополнительной защитой от износа в области носка. Антистатическая, термостойкая (HRO), маслостойкая, защищает от скольжения (SRC). Энергопоглащающая пятка.Сферы использования: зимние защитные сапоги для профессионального использования в холодных условиях. Используют на различных общих работах, в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, торговле, сфере обслуживания, в домашнем хозяйстве и на отдыхе.Стандарты: – EN ISO 20344:2011 – Методы защиты обуви – EN ISO 20345:2011 – Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь – класс защиты – S3
| Код | Штрих код | Ед. изм | Размер | Склад | Цвет | Цена (вместе с НСО) | В коробке | В пачке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA2340-027-808-40 | 8591940284640 | PR. | 40 | Низкий запас | черный | 99,00 € | 1 | ||
| CA2340-027-808-41 | 8591940284664 | PR. | 41 | Низкий запас | черный | 99,00 € | 1 | ||
| CA2340-027-808-42 | 8591940284688 | PR. | 42 | Низкий запас | черный | 99,00 € | 1 | ||
| CA2340-027-808-43 | 8591940284701 | PR. | 43 | Остаток | черный | 99,00 € | 1 | ||
| CA2340-027-808-44 | 8591940284725 | PR. | 44 | Остаток | черный | 99,00 € | 1 | ||
| CA2340-027-808-45 | 8591940284749 | PR. | 45 | Остаток | черный | 99,00 € | 1 | ||
| CA2340-027-808-46 | 8591940284763 | PR. | 46 | Низкий запас | черный | 99,00 € | 1 | ||
| CA2340-027-808-47 | 8591940284787 | PR. | 47 | Низкий запас | черный | 99,00 € | 1 | ||
| CA2340-027-808-48 | 8591940284800 | PR. | 48 | Низкий запас | черный | 99,00 € | 1 |
| Код | Размер | Штрих код | Ед. изм | Склад | Цвет | Цена (вместе с НСО) | В коробке | В пачке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA2340-027-808-40 | 40 | 8591940284640 | PR. | Низкий запас | черный | 99,00 € | 1 | ||
| CA2340-027-808-41 | 41 | 8591940284664 | PR. | Низкий запас | черный | 99,00 € | 1 | ||
| CA2340-027-808-42 | 42 | 8591940284688 | PR. | Низкий запас | черный | 99,00 € | 1 | ||
| CA2340-027-808-43 | 43 | 8591940284701 | PR. | Остаток | черный | 99,00 € | 1 | ||
| CA2340-027-808-44 | 44 | 8591940284725 | PR. | Остаток | черный | 99,00 € | 1 | ||
| CA2340-027-808-45 | 45 | 8591940284749 | PR. | Остаток | черный | 99,00 € | 1 | ||
| CA2340-027-808-46 | 46 | 8591940284763 | PR. | Низкий запас | черный | 99,00 € | 1 | ||
| CA2340-027-808-47 | 47 | 8591940284787 | PR. | Низкий запас | черный | 99,00 € | 1 | ||
| CA2340-027-808-48 | 48 | 8591940284800 | PR. | Низкий запас | черный | 99,00 € | 1 |
Отправить вопрос
NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.
Palun lae alla mõni moodne veebilehitseja: