Aрт. C01 – защитные сапоги ALBA PRO C01 S3 SRC
Удобные, не содержащие металла защитные сапоги ALBA PRO C01 S3 SRC.Верх обуви: водоотталкивающая натуральная кожа.Подносок из высокотехнологичного композитного материала. Выдерживает удар силой 200 Дж и максимальную силу давления 15 кН.Тонкая подкладка: с хорошим воздухообменом Hong Kong 3D.Стелька: анатомическая, антистатическая и съемная.Промежуточный слой подошвы устойчив к проколам или защита от гвоздей и изготовлен из керамических волокон MAX-FLEX.Подошва: полиуретан двойной плотности (PU) с дополнительной защитой от износа в области носка. Антистатическая, маслостойкая, защищает от скольжения (SRC).Энергопоглащающая пятка.Сильные стороны: защитные сапоги имеют подносок из легкого композитного материала и устойчивость к проколам промежуточного слоя подошвы из керамического волокна, которые, в свою очередь, не проводят холода.Более широкая колодка дает больше пространства и комфорта пальцам ног.Сферы использования: защитные сапоги для профессионального использования в помещении и на улице. Используют на различных общих работах, в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, торговле, сфере обслуживания, в домашнем хозяйстве и на отдыхе.Стандарты: – EN ISO 20344:2011 – Способы защиты обуви – EN ISO 20345:2011 – Средства индивидуальной защиты. Защитная обувь – класс защиты – S3
| Код | Штрих код | Ед. изм | Размер | Склад | Цвет | Цена (вместе с НСО) | В коробке | В пачке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0138 | 1234567801384 | PR. | 38 | Остаток | черный | 41,00 € | 1 | 10 | |
| C0139 | 1234567801391 | PR. | 39 | Остаток | черный | 41,00 € | 1 | 10 | |
| C0140 | 1234567801407 | PR. | 40 | Остаток | черный | 41,00 € | 1 | 10 | |
| C0141 | 1234567801414 | PR. | 41 | Остаток | черный | 41,00 € | 1 | 10 | |
| C0142 | 1234567801421 | PR. | 42 | Остаток | черный | 41,00 € | 1 | 10 | |
| C0143 | 1234567801438 | PR. | 43 | Остаток | черный | 41,00 € | 1 | 10 | |
| C0144 | 1234567801445 | PR. | 44 | Остаток | черный | 41,00 € | 1 | 10 | |
| C0145 | 1234567801452 | PR. | 45 | Остаток | черный | 41,00 € | 1 | 10 | |
| C0146 | 1234567801469 | PR. | 46 | Остаток | черный | 41,00 € | 1 | 10 | |
| C0147 | 1234567801476 | PR. | 47 | Остаток | черный | 41,00 € | 1 | 10 | |
| C0148 | 1234567801483 | PR. | 48 | Низкий запас | черный | 41,00 € | 1 | 10 |
| Код | Размер | Штрих код | Ед. изм | Склад | Цвет | Цена (вместе с НСО) | В коробке | В пачке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0138 | 38 | 1234567801384 | PR. | Остаток | черный | 41,00 € | 1 | 10 | |
| C0139 | 39 | 1234567801391 | PR. | Остаток | черный | 41,00 € | 1 | 10 | |
| C0140 | 40 | 1234567801407 | PR. | Остаток | черный | 41,00 € | 1 | 10 | |
| C0141 | 41 | 1234567801414 | PR. | Остаток | черный | 41,00 € | 1 | 10 | |
| C0142 | 42 | 1234567801421 | PR. | Остаток | черный | 41,00 € | 1 | 10 | |
| C0143 | 43 | 1234567801438 | PR. | Остаток | черный | 41,00 € | 1 | 10 | |
| C0144 | 44 | 1234567801445 | PR. | Остаток | черный | 41,00 € | 1 | 10 | |
| C0145 | 45 | 1234567801452 | PR. | Остаток | черный | 41,00 € | 1 | 10 | |
| C0146 | 46 | 1234567801469 | PR. | Остаток | черный | 41,00 € | 1 | 10 | |
| C0147 | 47 | 1234567801476 | PR. | Остаток | черный | 41,00 € | 1 | 10 | |
| C0148 | 48 | 1234567801483 | PR. | Низкий запас | черный | 41,00 € | 1 | 10 |
Отправить вопрос
NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.
Palun lae alla mõni moodne veebilehitseja: